<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Pressemitteilungen der Universität Osnabrück</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht.html" />
	<link rel="self" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht.html?type=9818"/>
	<id>https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht.html</id>
	<updated>2026-03-16T00:20:13+01:00</updated>
	
		
			<entry>
				<id>news-4739.atom</id>
				<title>Physiker der Uni Osnabrück erklären bislang unbekannten mikroskopischen Mechanismus</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2025-07-29T10:09:06+02:00</published>
				<updated>2025-07-29T10:04:42+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uni-osnabrueck.de/campusleben/uni-news/detailseite-news/2025/07/physiker-der-uni-osnabrueck-erklaeren-bislang-unbekannten-mikroskopischen-mechanismus"/>
				<summary>Physiker der Uni Osnabrück haben einzelne Wassermoleküle auf der Calcit-Oberfläche näher untersucht und darüber im Journal ACS Nano publiziert. Ihre Ergebnisse sind auch für den Klima- und Umweltschutz relevant.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4713.atom</id>
				<title>STUDY START INFORMATION</title>
				<author>
					<name>Prof. Mirco Imlau</name>
					
				</author>
				<published>2023-10-19T09:52:58+02:00</published>
				<updated>2023-10-18T10:15:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/study-start-information.html"/>
				<summary>Welcome event of the new Master Nanosciences Students.
</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Meet professors, study deans and experienced students<br />who assist you in devising your personal curriculum.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4705.atom</id>
				<title>Nanomaterials meet membrane biology: Interdisciplinary research training group granted</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2023-09-07T15:42:21+02:00</published>
				<updated>2023-09-07T00:00:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/nanomaterials-meet-membrane-biology-interdisciplinary-research-training-group-granted.html"/>
				<summary>Great success for Prof. Imlau, Dr. Meyer and Dr. Vittadello, members of the CellNanOs research center: the German Research Foundation (DFG) will fund the research training group &quot;nanomaterials@biomembranes&quot; with 6.9 million euros starting in January 2024.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>The initiative supports 12 PhD projects at the interfaces of nanomaterials synthesis, chemical surface functionalization, and membrane biochemistry and biophysics - and offers &quot;outstanding opportunities to qualify for interdisciplinary research fields that are currently emerging between biology, chemistry, and physics,&quot; says the consortium's designated spokesperson, Prof. Dr. Jacob Piehler.</p>
<p>More information about the project can be found at this link: <br /><a href="https://www.cellnanos.uni-osnabrueck.de/en/research/research_training_group_rtg_2900.html" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_top" class="external-link">https://www.cellnanos.uni-osnabrueck.de/en/research/research_training_group_rtg_2900.html</a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4717.atom</id>
				<title>Physik-Probestudium, 4.-5. April 2023</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2024-01-05T10:40:12+01:00</published>
				<updated>2023-04-04T09:00:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/physik-probestudium-4-5-april-2023.html"/>
				<summary>In den Osterferien findet wieder ein Physik-Probestudium statt, das Oberstufenschüler*innen Einblick in das Physik-Studium an der Universität Osnabrück geben soll.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4691.atom</id>
				<title>Fortbildung „Physics Teachers Day“ am 22. September</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2022-09-20T11:13:11+02:00</published>
				<updated>2022-09-22T11:09:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/fortbildung-physics-teachers-day-am-22-september.html"/>
				<summary>Die Arbeitsgruppe Didaktik der Physik veranstaltet nach längerer „Corona-Pause“ wieder den „Physics Teachers Day“.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Im Mittelpunkt der diesjährigen Fortbildung steht das Thema „Physikunterricht weiter entwickeln“. <a href="https://www.physikdidaktik.uni-osnabrueck.de/physics_teachers_day/jahr_2022.html" title="Externer Link - Physics Teachers Day 2022: 22. September" target="_blank" class="external-link">MEHR ERFAHREN</a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4676.atom</id>
				<title>Öffentlicher Vortrag &quot;Auf der Suche nach dem natürlich dunklen Himmel&quot;</title>
				<author>
					<name>Dr. Andreas Hänel</name>
					
				</author>
				<published>2023-03-29T11:10:30+02:00</published>
				<updated>2022-06-30T16:15:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/oeffentlicher-vortrag-auf-der-suche-nach-dem-natuerlich-dunklen-himmel.html"/>
				<summary>Dr. Andreas Hänel hält nach langjähriger Lehrtätigkeit zur Astronomie im Fach Physik seine öffentliche Abschiedsvorlesung.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Im Rahmen von &quot;Forschung für Fußgänger&quot; hält Dr. Andreas Hänel nach langjähriger Lehrtätigkeit zur Astronomie im Fach Physik seine öffentliche Abschiedsvorlesung (Donnerstag, 30. Juni 2022, 16.15 Uhr im Hörsaal 32/102).</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4674.atom</id>
				<title>Das Fach Physik der Universität Osnabrück trauert um Herrn Prof. Dr. Eckhard Krätzig</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2023-03-23T15:58:49+01:00</published>
				<updated>2022-05-12T08:55:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/das-fach-physik-der-universitaet-osnabrueck-trauert-um-herrn-prof-dr-eckhard-kraetzig.html"/>
				<summary>Das Fach Physik der Universität Osnabrück trauert um Herrn Prof. Dr. Eckhard Krätzig, der am 12. Mai 2022 im Alter von 83 Jahren verstorben ist.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Prof. Dr. Eckhard Krätzig forschte und lehrte als Experimentalphysiker 25 Jahre lang bis 2004 an der Universität Osnabrück. Er initiierte große Forschungsprojekte, über 300 Publikationen und zahlreiche internationale Kooperationen.<br /><br />Seit seinem Ruf an die Universität Osnabrück im Jahr 1980 engagierte er sich stark für die Optik als eine Schüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert. Dabei ging es ihm und seinen Mitarbeitern besonders um optische Informationsübertragung und -speicherung, optische Materialbearbeitung und optische Messverfahren. <br />Er studierte Physik, Mathematik und Chemie an den Universitäten Frankfurt/Main und Darmstadt. Im Anschluss an eine Assistentenzeit und seine Promotion im Jahre 1968 war er bei den Philips Forschungslaboratorien tätig, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ab 1973 als Leiter der Abteilung Festkörperphysik in Hamburg. <br />An der Universität Osnabrück war er Gründungssprecher des Sonderforschungsbereichs 225 &quot;Oxidische Kristalle für elektro- und magnetooptische Anwendungen&quot; und des Graduiertenkollegs &quot;Nichtlinearitäten optischer Materialien&quot;, das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. Ein besonderes Anliegen war Herrn Prof. Dr. Eckhard Krätzig stets eine exzellente Physikausbildung der Studierenden, er hat in Osnabrück über 160 Doktor- und Diplomarbeiten betreut.<br /><br />Herr Prof. Dr. Eckhard Krätzig war ein herausragender Wissenschaftler und engagierter Hochschullehrer. Der Fachbereich Physik der Universität Osnabrück wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4639.atom</id>
				<title>Großer Erfolg für die Osnabrücker Physik: DFG-Forschungsgruppe weitere drei Jahre gefördert</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2021-04-09T07:51:35+02:00</published>
				<updated>2021-04-07T00:00:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/grosser-erfolg-fuer-die-osnabruecker-physik-dfg-forschungsgruppe-weitere-drei-jahre-gefoerdert.html"/>
				<summary>Eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Forschungsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Robin Steinigeweg an der Universität Osnabrück befasst sich seit 2018 mit der komplexen Fragestellung der Thermalisierung. Nun hat die DFG die Finanzierung für weitere drei Jahre bekannt gegeben.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Mitbeteiligt an der Forschungsgruppe FOR 2692 „Fundamental Aspects of Statistical Mechanics and the Emergence of Thermodynamics in Non-Equilibrium Systems“ (www.for2692.de) sind die Universitäten Bielefeld und Oldenburg sowie das Forschungszentrum Jülich. Insgesamt werden ca. 1,57 Millionen Euro bereitgestellt. Hinzu kommt eine 22-prozentige Programmpauschale für indirekte Kosten aus dem Verbundprojekt.</p>
<p><br />„Diese Förderung ist ein großer Erfolg für unsere Wissenschaftler und die Universität“, so die Osnabrücker Universitätspräsidentin Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl. „Sie macht deutlich, dass die von Prof. Steinigeweg geleitete Forschungsgruppe herausragende und international beachtete Forschungsergebnisse geliefert hat und deshalb in den Augen der DFG diesen Weg weiter verfolgen sollte.“<br /><br />Zum thematischen Hintergrund: „Das Phänomen der Thermalisierung ist allgegenwärtig“, erklärt Prof. Steinigeweg, der seit Oktober 2015 an der Universität Osnabrück forscht und lehrt. „Überlässt man ein physikalisches System sich selbst, so wird es im Laufe der Zeit in ein Gleichgewicht kommen, welches weitestgehend unabhängig vom Anfangszustand ist. Es thermalisiert.“ Im Mittelpunkt steht die Frage, wie dieses Phänomen auf der Grundlage mikroskopischer Prinzipien in der klassischen Mechanik und Quantenmechanik erklärt werden kann. Eine Fragestellung, die für viele Gebiete der modernen experimentellen und theoretischen Physik eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Entdeckung neuartiger Materialien und der Entwicklung neuer experimenteller Plattformen, ist ein besseres Verständnis der Thermalisierung von großer Bedeutung.<br /><br />„Obwohl die Forschungsgruppe sich auf die Klärung theoretischer Grundfragen fokussiert, sind die betrachteten Modelle auch eng verknüpft mit realen Materialien und Experimenten, so der Ko-Sprecher Prof. Dr. Martin Holthaus von der Universität Oldenburg. „Angesichts der Komplexität solcher Modelle kann das Zusammenwirken der an den verschiedenen beteiligten Standorten entwickelten analytischen und numerischen Kompetenzen als eine besondere Stärke unseres Verbundprojekts betrachtet werden.“<br /><br />Beteiligt sind außer den Sprechern Prof. Dr. Robin Steinigeweg und Prof. Dr. Martin Holthaus: Prof. Dr. Thomas Dahm, Prof. Dr. Peter Reimann und Prof. Dr. Jürgen Schnack (jeweils von der Universität Bielefeld), Prof. Dr. Andreas Engel (Universität Oldenburg), Prof. Dr. Jochen Gemmer und Prof. Dr. Philipp Maass (jeweils von der Universität Osnabrück), sowie Prof. Dr. Kristel Michielsen (Forschungszentrum Jülich).</p>
<p><strong>Weitere Informationen für die Redaktionen:</strong> <br />Prof. Dr. Robin Steinigeweg, Universität Osnabrück <br />Fachbereich Physik <br />Barbarastraße 7, 49074 Osnabrück <br />Tel.: +49 541 969 3592 <br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,​​​​​​​tqdkp0uvgkpkigygiBwpk/qupcdtwgem0fg');" title="E-Mail schreiben" class="mail">​​​​​​​robin.steinigeweg[at]uni-osnabrueck.de</a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4633.atom</id>
				<title>Ehrendoktor des Fachbereichs Physik verstorben</title>
				<author>
					<name>Heinz-Jürgen Schmidt</name>
					
				</author>
				<published>2021-01-20T07:21:49+01:00</published>
				<updated>2021-01-18T10:09:23+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/ehrendoktor-des-fachbereichs-physik-verstorben.html"/>
				<summary>Vor kurzem erhielt der Fachbereich die traurige Nachricht, dass Prof. Dr. Marshall Luban verstorben ist.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Marshall Luban war von 1982 bis zu seiner Emeritierung 2013 Professor der Iowa State<br />University und Senior Scientist am Ames Laboratory. Durch seine intensiven Kontakte mit<br />theoretischen Arbeitsgruppen des Fachbereichs Physik, zahlreiche Besuche und gemeinsame<br />Publikationen hat er die Forschung im Bereich des molekularen Magnetismus angeregt und<br />gefördert. In Anerkennung seiner Verdienste hat ihm der Fachbereich 2006 den Titel „Dr.rer.nat.<br />honoris causa“ verliehen.<br />Der Fachbereich wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.</p>
<p>Nachrufe:</p>
<p><a href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/startseite/Meldungen/In-memoriam-Marshall-Luban-20210112.pdf" title="Download - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="download">In memoriam Marshall Luban</a></p>
<p><a href="https://www.tributearchive.com/obituaries/19590861/Dr-Marshall-Luban/Des-Moines/Iowa/Iles-Funeral-Homes" title="Dr. Marshall Luban Obituary - Des Moines, Iowa , Iles Funeral Homes | Tribute Archive" target="_blank" class="external-link">Dr. Marshall Luban Obituary - Des Moines, Iowa , Iles Funeral Homes | Tribute Archive</a></p>
<p><a href="https://www.uni-osnabrueck.de/kommunikation/kommunikation-und-marketing-angebot-und-aufgaben/pressestelle/pressemeldung/news/bedeutende-lebensleistung-uni-osnabrueck-fachbereich-physik-verleiht-ehrendoktorwuerde-an-prof-l/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;cHash=4b5007cfe22ba57bb9de1062300b13af" title="Ehrenpromotion" target="_blank" class="external-link">Ehrenpromotion</a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4620.atom</id>
				<title>Ein exklusiver Blick in die Welt der Nanowissenschaften</title>
				<author>
					<name>Dr. Lena Dehnen</name>
					
				</author>
				<published>2022-05-20T08:40:48+02:00</published>
				<updated>2020-06-17T10:00:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/ein-exklusiver-blick-in-die-welt-der-nanowissenschaften.html"/>
				<summary>Universität Osnabrück veranstaltet virtuellen Infotag für Masterstudiengang „Nanosciences - Materials, Molecules and Cells“ (english version below)</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Momentan gestaltet sich die Organisation von Infotagen, an denen vor allem auch die Räumlichkeiten kennenglernt werden können, schwierig. Deswegen hat sich der Fachbereich Biologie/Chemie und der Fachbereich Physik der Universität Osnabrück einiges einfallen lassen und veranstaltet am Mittwoch, 17. Juni, ab 10 Uhr eine interaktive, virtuelle Informationsveranstaltung für den englischsprachigen Masterstudiengang „Nanosciences – Materials, Molecules and Cells“. Die Veranstaltung findet öffentlich bei Big Blue Button unter <a href="https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/dr--je4-mpm" target="_blank">webconf.uni-osnabrueck.de/b/dr--je4-mpm</a><br />Neben den relevanten Informationen zum Studienkonzept kann auch an einer virtuellen Führung durch das CellNanOS, den Forschungsbau, teilgenommen werden. Bei diesem exklusiven Blick hinter die Kulissen erfahren Interessierte, was für technische und wissenschaftliche Möglichkeiten den Osnabrücker Masterstudierenden offenstehen und was für spannende Perspektiven sich hier bieten.<br />Des Weiteren wird es während der Veranstaltung eine offene Fragerunde geben, bei der man sich vom Studiendekan Dr. Dominique Remy zu Zulassungsbeschränkungen und dem Studiumsaufbau beraten lassen kann. Für einen wirklich authentischen Blick in das Masterstudium stehen außerdem die aktuellen Masterstudierenden der verschiedenen Fachbereiche als Ansprechpartnerinnen und -partner bereit. <br />Bachelorstudierende der Semester 4 bis 6 sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.<br /><br />Weitere Informationen für die Redaktionen:<br />Dr. Lena Dehnen, Universität Osnabrück <br />Fachbereich Biologie/Chemie<br />Barbarastraße 11, 49074 Osnabrück<br />Tel.: +49 541 969 2854<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ngpc0fgjpgpBwpk/qupcdtwgem0fg');" title="lena.dehnen@uni-osnabrueck.de" class="mail">lena.dehnen[at]uni-osnabrueck.de</a></p>
<h3>An exclusive look into the world of nanosciences</h3>
<h5>Osnabrück University organizes a virtual information day for the master's program &quot;Nanosciences - Materials, Molecules and Cells“</h5>
<p>Right now it is difficult to offer information days, where the premises can be visited. That is why the Faculty of Biology/Chemistry and the Faculty of Physics of Osnabrück University got creative and organise an interactive, virtual information event for the English-language master's course &quot;Nanosciences - Materials, Molecules and Cells&quot; on Wednesday, 17th June from 10 a.m. The event is open to the public at Big Blue Button athttps://webconf.uni-osnabrueck.de/b/dr--je4-mpm</p>
<p><br />In addition to the relevant informations on the study concept, it is also possible to take part in a virtual tour through the research building CellNanOs. During this exclusive look behind the scenes, interested parties will learn about the technical and scientific possibilities open to Osnabrück Master's students and the exciting perspectives that are offered here.<br />In addition, there will be an open question and answer session during the event, where general advice on admission restricitions as well as the structure of the study program etc. is given from the Dean of Studies, Dr. Dominique Remy. For a truly authentic view of the Master's programme, the current Master's students from the participating departments will also be available as contact persons, offering first-hand insights. <br />Bachelor students in semesters 4 to 6 are cordially invited to participate.<br /><br />Further information for the editorial offices:<br /><br />Dr. Lena Dehnen, Universität Osnabrück <br />Fachbereich Biologie/Chemie<br />Barbarastraße 11, 49074 Osnabrück<br />Tel.: +49 541 969 2854<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ngpc0fgjpgpBwpk/qupcdtwgem0fg');" title="lena.dehnen@uni-osnabrueck.de" class="mail">lena.dehnen[at]uni-osnabrueck.de</a><br /><br /><br /></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4632.atom</id>
				<title>Physik-Probestudium 2020</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2020-12-17T12:02:30+01:00</published>
				<updated>2020-04-06T09:00:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/besucher_und_schulen/probestudium.html#c14965"/>
				<summary>Vom 6.-8. April 2020 findet wieder das Physik-Probestudium statt.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Vom 6.-8. April 2020 findet wieder das Physik-Probestudium statt.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4569.atom</id>
				<title>Ausgebucht: 89 SchülerInnen beim Physik-Probestudium 2018</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2018-04-03T16:03:03+02:00</published>
				<updated>2018-04-03T15:55:57+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/ausgebucht-89-schuelerinnen-beim-physik-probestudium-2018.html"/>
				<summary>Nicht, dass das Physik-Probestudium nicht stets seit seiner Einführung im Jahr 2009 ein voller Erfolg gewesen ist, aber diesmal lief es gefühlt noch etwas reibungsloser und angenehmer ab als sonst. Die 89 Probestudierenden waren wie immer hoch zufrieden und es gab viele positive Rückmeldungen.
Das Probestudium am Fachbereich Physik ist ein recht einmaliges Format und es hat sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf an Schulen in einem weiten Umkreis erarbeitet. An drei Tagen in der Karwoche, vom 26.-28.3.2018, konnten Oberstufenschüler realitätsnah alles ausprobieren, was ein richtiges Studium ausmacht: Vorlesungen und Übungen, Laborbesichtigungen, Praktikumsarbeit und Mensabesuch.

Damit alles so reibungslos laufen konnte, haben fast 40 Fachbereichsangehörige tatkräftig und kompetent mit angepackt. Allen Mitwirkenden daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4568.atom</id>
				<title>„Ein tolles Angebot, um MINT-Berufe kennenzulernen!“</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2018-03-05T16:26:39+01:00</published>
				<updated>2018-03-05T16:25:20+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/ein-tolles-angebot-um-mint-berufe-kennenzulernen.html"/>
				<summary>Antoinette Engelbrecht-Schnür (19) ist eine von 102 jungen Frauen, die derzeit am Niedersachsen-Technikum teilnehmen. Bereits zum sechsten Mal fördert das Ministerium für Wissenschaft und Kultur dieses Angebot. Koordiniert von der Hochschule Osnabrück bieten neun niedersächsische Hochschulen und Universitäten technikinteressierten Abiturientinnen die Möglichkeit, ein sechsmonatiges Praktikum in einem MINT-Unternehmen mit einem Schnupperstudium zu verbinden.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p><strong>Was ist das Ziel des Niedersachsen- Technikums? </strong></p>
<p><em>Frauen mit Abitur oder Fachabitur sollen ausprobieren, ob ein Studium im MINT-Bereich ihren Fähigkeiten und Vorlieben entspricht.</em></p><div><p><a href="http://www.pro-physik.de/details/physikjournalIssue/10830627/PJ_02_2018.html#10830739" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Mehr</a></p></div><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4566.atom</id>
				<title>Fachbereich Physik federführend in neuer Forschergruppe</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2017-12-19T10:53:50+01:00</published>
				<updated>2017-12-19T10:45:14+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/fachbereich-physik-federfuehrend-in-neuer-forschergruppe.html"/>
				<summary>Heißer Kaffee kühlt in der Tasse zügig ab, das lässt sich im Alltag leicht beobachten. In der modernen Physik spielt das Phänomen der Thermalisierung und damit die Frage, ob und auf welche Weise ein physikalisches System ins Gleichgewicht kommt, allerdings eine komplexe Schlüsselrolle. Unter der Leitung von Juniorprofessor Dr. Robin Steinigeweg der Universität Osnabrück wird sich damit jetzt eine neue Forschergruppe befassen, bewilligt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Mitbeteiligt sind die Universitäten Bielefeld und Oldenburg sowie das Forschungszentrum Jülich.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<div style="text-align:justify;"><p>Die Frage, ob und auf welche Weise ein System gegen ein stationäres Langzeitverhalten relaxiert, spielt eine Schlüsselrolle auf vielen Gebieten der modernen Vielteilchenphysik. Einerseits wurden solche Probleme schon seit langer Zeit immer wieder untersucht, andererseits hat gerade in den letzten Jahren das Interesse daran wieder stark zugenommen, insbesondere im Zusammenhang mit der Entdeckung neuartiger Materialien und Zustände wie z.B. kalter Atomgase, topologischer Isolatoren oder Lokalisierungseffekte in Vielteilchensystemen. Insbesondere wurden auch im grundlegenden theoretischen Verständnis von Relaxation und Thermalisierung große Fortschritte erzielt, unter anderem Dank maßgeschneiderter neuer Konzepte wie etwa die Eigenzustandsthermalisierung und die Typikalität reiner Quantenzustände, aber auch Dank der Entwicklung leistungsfähiger numerischer Methoden. Viel weniger ist allerdings bisher bekannt über den Weg ins Gleichgewicht an sich, und die strenge Herleitung des makroskopischen Relaxationsverhaltens aus mikroskopischen Grundprinzipien stellt daher nach wie vor eine der großen Herausforderungen in der Theorie dar. </p>
<p>Das Ziel der Forschergruppe ist es, diese theoretischen Herausforderungen im Bezug auf die mikroskopischen Grundlagen der Relaxation anzugehen. Im Zentrum unserer Untersuchungen steht das Verhalten komplexer Systeme unter generischen Nichtgleichgewichtsbedingungen, die durch Anfangszustände fern vom Gleichgewicht oder durch starke äußere Antriebskräfte induziert werden. Insbesondere soll die Rolle spezieller Anfangszustände in isolierten und offenen Systemen mit expliziter Badankopplung geklärt werden. Unsere Schlüsselfragen umfassen die Begründung konventioneller exponentieller Relaxation, phänomenologischer Transportgesetzte und des Gibbsschen Gleichgewichts sowie die Formulierung von Fluktuationstheoremen über verrichtete Arbeit. Obwohl unsere Forschergruppe sich auf die Klärung dieser theoretischen Grundfragen fokussiert, sind die betrachteten Modelle auch eng verknüpft mit realen Materialien, wie z.B. magnetische Moleküle, niederdimensionale Quantenmagnete oder topologische Systeme mit flachen Bändern. Angesichts der Komplexität solcher Modelle kann das Zusammenwirken der an den verschiedenen beteiligten Standorten entwickelten analytischen und numerischen Kompetenzen als eine besondere Stärke unseres Verbundprojekts betrachtet werden. </p>
<p>Weitere Informationen <a href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/forschung/forschungsgruppen/arbeitsgruppe_steinigeweg/dfg_for_2692_network.html" class="internal-link">hier</a></p></div>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4564.atom</id>
				<title>DPG Frühjahrstagung der SKM vom 11. – 16. März 2018 in Berlin</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2017-11-13T10:40:37+01:00</published>
				<updated>2017-11-13T10:36:09+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/dpg-fruehjahrstagung-der-skm-vom-11-16-maerz-2018-in-berlin.html"/>
				<summary>Das Thema der Focus Session ist “Molecularly functionalized low dimensional systems”.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<div><p>Die Arbeitsgruppe &quot;Electronic Transport” des Fachbereichs Physik organisiert gemeinsam mit Kollegen der TU-Berlin, der Universität Florenz und der University of Manchester eine Fokus Session auf der diesjährigen Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie (SKM) der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), die im nächsten März gemeinsam mit der Condensed Matter Devision der European Physical Society in Berlin tagt.</p>
<p>Das Thema der Focus Session ist “Molecularly functionalized low dimensional systems”.</p>
<p>Die Frist für das <a href="https://www.dpg-tagung.de/b18/submission.html?language=de" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Einreichen von Beiträgen</a> endet am 1. Dezember!</p>
<p>Weitere Informationen hier.</p></div>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4563.atom</id>
				<title>Erst probieren und dann studieren - Sieben junge Frauen starten ihr Niedersachsen-Technikum im Fach Physik der Universität Osnabrück</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2017-10-27T11:44:57+02:00</published>
				<updated>2017-10-27T11:39:46+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.physik.uni-osnabrueck.de/ankuendigungen/meldungen/detailierte_news_ansicht/artikel/erst-probieren-und-dann-studieren-sieben-junge-frauen-starten-ihr-niedersachsen-technikum-im-fach.html"/>
				<summary>Das Niedersachsen-Technikum, das seit 2010 (Fach-)Abiturientinnen für Naturwissenschaften und Technik begeistert, startet in der Region Osnabrück mit 33 jungen Frauen in die nächste Runde. Die sogenannten Technikantinnen kombinieren ein halbjähriges Unternehmenspraktikum mit einem Schnupperstudium an einer der beiden Hochschulen. An der Universität Osnabrück ist neben den Fächern Informatik und Wirtschaftsinformatik insbesondere die Physik der Renner.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
